安徽天康远传双金属温度计
■ | 带热电偶(热电阻)双金属温度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带热电偶(热电阻)双金属温度计又称为一体化双金属温度计或远传双金属温度计,该产品采用双金属温度计及和热电偶(阻)一体的方式。既满足现场测温需求,亦满足远距离传输要求。可以直接测量各种生产过程中的-80~ 500度范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 一体化双金属温度计技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 一体化双金属温度计测温范围及适应范围: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 一体化双金属温度计型号规格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 选型须知: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、型号(代号中的X代表电接点结构,P代表热电阻,E代表热电偶) |
上一篇:WSS-481天康双金属温度计
下一篇:WRN-02天康螺钉热电偶